Вы можете купить радиаторы Irsap в черном цвете, причем любой из стальных трубчатых радиаторов серии Tesi можно заказать в той или иной разновидности черного.
Черный цвет для радиаторов ИРСАП представлен следующими фирменными вариантами производителя:
Из наличия, со склада, можно купить только следующие модели черных радиаторов IRSAP:
Цены и характеристики
Складские модели черных радиаторов | Высота, мм | Глубина, мм | Кол-во секций / ширина | Подключение | Межосевое расстояние, мм | ЦВЕТ | Теплоотдача ΔT=60 (90/70/20°C) / ΔT=50 (75/65/20°C), Вт | ЦЕНА |
4 секции, ширина 204 мм | ||||||||
Tesi 2 1800/4 K1 30 | 1802 | 65 | 4 секции/ 204 мм |
боковое 3/4" (код 30) |
1735 | черный матовый (код K1) | 633,6 / 497,2 | 14 235 руб. |
Tesi 2 1800/4 K1 26 |
нижнее 1/2", встроенный термовентиль внизу (код 26) |
50 | черный матовый (код K1) | 23 967 руб. | ||||
6 секций, ширина 294 мм | ||||||||
Tesi 2 1800/6 К1 30 | 1802 | 65 | 6 секций/ 294 мм | боковое 3/4" (код 30) | 1735 | черный матовый (код K1) | 950,4 / 745,8 | 21 349 руб. |
Tesi 2 1800/6 10 30 | черный глянцевый RAL 9005 (код 10) | 19 640 руб. | ||||||
Tesi 2 1800/6 К1 26 | нижнее 1/2", встроенный термовентиль внизу (код 26) | 50 | черный матовый (код K1) | 31 084 руб. | ||||
Tesi 2 1800/6 10 26 | черный глянцевый RAL 9005 (код 10) | 29 375 руб. | ||||||
8 секций, ширина 384 мм | ||||||||
Tesi 2 1800/8 К1 30 | 1802 | 65 | 8 секций/ 384 мм | боковое 3/4" (код 30) | 1735 | черный матовый (код K1) | 1267,2 / 994,4 | 28 465 руб. |
Tesi 2 1800/8 10 30 | черный глянцевый RAL 9005 (код 10) | 26 187 руб. | ||||||
Tesi 2 1800/8 К1 26 | нижнее 1/2", встроенный термовентиль внизу (код 26) | 50 | черный матовый (код K1) | 38 200 руб. | ||||
Tesi 2 1800/8 10 26 | черный глянцевый RAL 9005 (код 10) | 35 923 руб. | ||||||
10 секций, ширина 474 мм | ||||||||
Tesi 2 1800/10 К1 30 | 1802 | 65 | 10 секций/ 474 мм | боковое 3/4" (код 30) | 1735 | черный матовый (код K1) | 1584 / 1243 | 35 581 руб. |
Tesi 2 1800/10 10 30 | черный глянцевый RAL 9005 (код 10) | 32 734 руб. | ||||||
Tesi 2 1800/10 К1 26 | нижнее 1/2", встроенный термовентиль внизу (код 26) | 50 | черный матовый (код K1) | 45 316 руб. | ||||
Tesi 2 1800/10 10 26 | черный глянцевый RAL 9005 (код 10) | 42 470 руб. | ||||||
12 секций, ширина 474 мм | ||||||||
Tesi 2 1800/12 К1 30 | 1802 | 65 | 12 секций/ 564 мм | боковое 3/4" (код 30) | 1735 | черный матовый (код K1) | 1900,8 / 1491,6 | 42 697 руб. |
Tesi 2 1800/12 К1 26 | нижнее 1/2", встроенный термовентиль внизу (код 26) | 50 | черный матовый (код K1) | 52 433 руб. |
Любые другие трубчатые радиаторы Irsap в черном исполнении (согласно разновидностям производителя) поставляются под заказ со сроком производства и доставки 6-10 недель.
КУПИТЬ / ЗАКАЗАТЬ радиаторы IRSAP в черном цвете - zakaz@irsap-radiator.ru
К А Т А Л О Г
- подсерия IRSAP Tesi 2 (глубиной 65 мм)
- подсерия IRSAP Tesi3 (глубиной 101 мм)
низкие радиаторы со склада (высота 367 мм):
классические радиаторы со склада (высота 567 мм):
вертикальные радиаторы со склада (высота 1802 мм):
- IRSAP Tesi 2 1800 (2-х колончатые, глубина 65 мм)
- IRSAP Tesi 3 1800 (3-х колончатые, глубина 101 мм)
Подключения радиаторов Tesi (все типы и варианты)
ЦВЕТА радиаторов Tesi (цветовые серии)
Специальные исполнения радиаторов серии Tesi
Радиаторы IRSAP серии Tesi Clean (гигиенические)
Радиаторы IRSAP серии Tesi Bench (скамейки)
Обращаем Ваше внимание!
В связи с постоянными изменениями курса евро, актуальные цены на радиаторы TESI уточняйте в отделе продаж.